<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: (-)-cis-Clavicipitic Acid</title>
	<atom:link href="http://www.totalsynthesis.eu/2007/10/clavicipitic-acid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.totalsynthesis.eu/2007/10/clavicipitic-acid/</link>
	<description>Total Synthesis Blog - Organic Synthesis of Natural Products and related compounds</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 14:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kwas lizergowy - analiza retrosyntetyczna &#124; Blog chemiczny</title>
		<link>http://www.totalsynthesis.eu/2007/10/clavicipitic-acid/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Kwas lizergowy - analiza retrosyntetyczna &#124; Blog chemiczny</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:26:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.totalsynthesis.eu/2007/10/23/clavicipitic-acid/#comment-555</guid>
		<description>[...] Zastosowanie w tym celu reakcji Hecka i kondensacji Dieckmanna w ładny sposób upraszcza strukturę 5 do pochodnej jodotryptofanu 12. Związek 13, który jest strukturalnie zbliżony do związku 12 (różnica polega m.in. na przeciwnej konfiguracji centrum stereogenicznego) jest znany: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zastosowanie w tym celu reakcji Hecka i kondensacji Dieckmanna w ładny sposób upraszcza strukturę 5 do pochodnej jodotryptofanu 12. Związek 13, który jest strukturalnie zbliżony do związku 12 (różnica polega m.in. na przeciwnej konfiguracji centrum stereogenicznego) jest znany: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

