Below, the most popular 1H-NMR chemical shifts are listed:
| Protons group |
Chemical Shift [ppm] |
| CH3-alkyl | 0,90 |
| CH3-C=C- | 1,70 |
| CH3-C≡C-R | 1,8 |
| CH3-C≡C-Ph | 2,9 |
| CH3-C≡N | 2,0 |
| CH3-CO2R | 2,0 |
| CH3-COR | 2,10 |
| CH3-CHO | 2,17 |
| CH3-Ph | 2,34 |
| CH3-NR2 | 2,15 |
| CH3-NO2 | 4,33 |
| CH3-OR | 3,30 |
| CH3-OH | 3,38 |
| CH3-I | 2,16 |
| CH3-Br | 2,65 |
| CH3-Cl | 3,02 |
| CH3-F | 4,26 |
| CH3-SR | 2,10 |
| RCH2-alkyl | 1,25 |
| RCH2-C=C- | 1,95 |
| RCH2-C≡N | 2,48 |
| RCH2-CO2R | 2,10 |
| RCH2-COR | 2,40 |
| RCH2-CHO | 2,2 |
| RCH2-Ph | 2,6 |
| RCH2-NR2 | 2,50 |
| RCH2-NO2 | 4,40 |
| RCH2-OR | 3,36 |
| RCH2-OH | 3,56 |
| RCH2-I | 3,15 |
| RCH2-Br | 3,34 |
| RCH2-Cl | 3,44 |
| RCH2-F | 4,35 |
| RCH2-SH | 3,4 |
| R2CH-alkyl | 1,5 |
| R2CH-C=C- | 2,6 |
| R2CH-CO2H | 2,57 |
| R2CH-COR | 2,48 |
| R2CH-CHO | 2,4 |
| R2CH-Ph | 2,87 |
| R2CH-NR2 | 2,87 |
| R2CH-NO2 | 4,60 |
| R2CH-OR | 3,80 |
| R2CH-OH | 3,85 |
| R2CH-I | 4,2 |
| R2CH-Br | 4,1 |
| R2CH-Cl | 4,02 |
| R2CH-SR | 3,1 |
| ROH | 0,5-4,0 (often as wide singlet) |
| enols | 11-16 |
| ArOH | 4,5-9 |
| RCO2H | 10-13 |
| RSO3H | 10-12 |
| RC=NOH | 9-12 |
| RNH2; RNHR | 0,5-3 (often: wide peak) |
| ArNH2, ArNHR | 3,5-6 |
| RCONH2 | 5-8,5 (often very wide) |
| RSH | 1-1,5 |
| ArSH | 2,5-4 |
For spectra of organic compounds see:
Spectral Database

